Sign up to stay up to date on the Boston, MA Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14 Iroquois Street Unit 1 4 3 9,999 $6,850 $0.68 0 days
7 Sunset Street Unit 1 3 1 9,999 $4,240 $0.42 0 days
184 Walnut Ave Unit 1 3 1 1,000 $3,100 $3.10 2 days
133 Seaport Blvd Unit 1016 1 1 836 $6,350 $7.59 0 days
28 Heathcote St 3 2 1,456 $800,000 $549 0 days
40 Lexington Street Unit 2 4 2 1,000 $2,700 $2.70 1 day
75 Shepton 4 3 2,012 $615,000 $305 1 day
127 E Dedham St Unit F-02 2 2 1,148 $1,225,000 $1,067 2 days
516 E Broadway Unit 1 1 1 800 $2,950 $3.68 1 day
15 Chase Street Unit 3 2 1 1,000 $2,200 $2.20 1 day
140 Meridian St. Unit 3 2 1 750 $2,700 $3.60 1 day
32 Traveler Street Unit 303 1 2 878 $4,650 $5.29 1 day
48 Trapelo St Unit B 2 1 950 $2,500 $2.63 1 day
511 Massachusetts Unit 3 2 2 1,063 $6,000 $5.64 1 day
390 Riverway Unit 2 2 1 850 $3,200 $3.76 1 day
93 Moreland Street Unit 2 2 2 1,210 $699,900 $578 1 day
100 Lovejoy Wharf Unit 7 P 2 2 1,342 $1,199,000 $893 0 days
15 Mt. Ash Unit 2 3 1 1,221 $3,475 $2.84 2 days
59-69 Msgr Lydon Way Unit 103 2 2 900 $2,300 $2.55 2 days
35 Ruskindale Rd 3 1 1,494 $890,000 $595 2 days
1557 Blue Hill Ave Unit 3 2 1 1,000 $2,500 $2.50 2 days
2 Brookvale St 4 3 2,036 $4,000 $1.96 2 days
28A Swan Avenue Unit 1 2 2 1,120 $599,900 $535 2 days
63 Vermont Street 4 2 1,485 $825,000 $555 2 days
4 Oakcrest Rd. Unit 2 1 1 600 $2,200 $3.66 2 days
195 Webster St Unit 4 2 2 1,571 $1,500,000 $954 2 days
1 Franklin St Unit 5102 3 5 3,172 $6,750,000 $2,127 102 days
106 Moore St Unit 8 2 2 960 $3,800 $3.95 2 days
34 Wheatland Ave Unit 1 4 1 2,109 $4,150 $1.96 2 days
45 1st Ave Unit 111 N/A 1 500 $2,000 $4 2 days
1 O'leary Way Unit 92 3 1 898 $3,100 $3.45 2 days
275 Humboldt Avenue Unit 2 5 1 1,400 $3,900 $2.78 2 days
20 Corona Street Unit 3 4 1 1,400 $3,750 $2.67 2 days
8 Dewey Unit 3 3 2 992 $3,295 $3.32 2 days
7 Saco Street Unit 6 2 2 1,164 $3,400 $2.92 2 days
140 Saint Alphonsus Unit 2 4 2 1,340 $5,500 $4.10 2 days
12 Danube St Unit 3 4 1 989 $3,400 $3.43 2 days
21 Ferndale St Unit 2B 2 1 941 $298,996 $317 2 days
549 Bennington St Unit 3B N/A 1 399 $1,700 $4.26 2 days
1945 Commonwealth Ave Unit 7 N/A 1 370 $310,000 $837 2 days
16 Wedgemere Unit 16 3 2 1,392 $3,900 $2.80 2 days
164 Strathmore Rd Unit 28 1 1 552 $2,200 $3.98 2 days
135 Seaport Blvd Unit PH3B 2 3 2,164 $4,495,000 $2,077 2 days
1411 Washington St Unit 21 1 1 826 $685,000 $829 2 days
54 Union Park 4 3 3,043 $25,000 $8.21 2 days
151 Tremont Unit 21A 1 1 800 $3,300 $4.12 2 days
4 Kilsyth Unit 11 1 1 520 $2,500 $4.80 2 days
4 Stockton St Unit 3 3 1 1,250 $3,700 $2.96 2 days
2195 Dorchester Ave Unit 1 3 2 1,280 $3,850 $3 2 days
1706 Commonwealth Ave Unit 2 3 1 960 $2,800 $2.91 2 days
Average: 2.9 2.1 2,438 $885,371 $492 75 days
Viewing 1 - 50 of 4146
Viewing 1 - 50 of 4146
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
28 Auriga St 2 1 960 $550,000 $572 4 days
363 Beacon St Unit 3F N/A 1 475 $2,350 $4.94 5 days
57 N. Washington Street Unit 2A 2 2 1,093 $3,800 $3.47 9 days
7 Franklin St 3 2 1,650 $3,800 $2.30 10 days
41 Van Winkle St 7 4 4,252 $1,050,000 $246 10 days
48 Sawyer Unit 1 3 3 1,553 $879,000 $566 10 days
170 Saint Botolph Street Unit 2 1 1 530 $2,400 $4.52 10 days
582 Cambridge St Unit 2 3 1 1,400 $2,500 $1.78 11 days
287 Maverick St Unit 309 1 1 726 $313,093 $431 11 days
40 Cheshire St Unit 1 3 3 2,437 $1,295,000 $531 11 days
86 Highland Street 3 2 1,564 $749,000 $478 12 days
188 North St Unit 42 2 1 625 $3,360 $5.37 12 days
22 Saranac Street Unit 1 2 1 940 $2,700 $2.87 12 days
111 Eutaw St. Unit 1 2 1 800 $499,900 $624 12 days
9 Downer Ct Unit 5 2 2 1,020 $589,000 $577 12 days
7 Morrill St Unit 1F 1 1 700 $2,350 $3.35 13 days
26 Crescent Ave Unit 2 3 2 1,200 $3,600 $3 14 days
45 Province St Unit 1806 2 2 1,405 $7,950 $5.65 15 days
365 Western Ave Unit 506 1 1 750 $2,800 $3.73 15 days
365 Western Ave Unit 302 2 2 925 $4,000 $4.32 15 days
786 East Fourth Street Unit 2 2 2 925 $789,000 $852 16 days
1 Canal St. Unit 1008 3 2 1,308 $7,495 $5.73 16 days
648 E. 6th St. Unit 1 1 1 750 $2,900 $3.86 17 days
79 Fuller Street 6 3 3,501 $799,000 $228 18 days
32 Aldrich St 3 2 1,305 $674,900 $517 18 days
19 Brown Ave 3 1 1,338 $685,000 $511 18 days
73 Sullivan St Unit 4 2 1 718 $640,000 $891 18 days
3 Rollins St Unit C101 3 3 1,765 $1,959,000 $1,109 18 days
12 1/2 Lawrence 3 3 2,304 $2,895,000 $1,256 18 days
446 W 2nd 4 3 2,450 $1,789,000 $730 19 days
37 Bay State Unit 1-3 2 2 1,751 $1,399,000 $798 19 days
1 Harbor Shore Drive Unit 4E 1 2 1,051 $1,900,000 $1,807 19 days
197 Commonwealth Avenue Unit 3 2 2 1,175 $1,895,000 $1,612 19 days
38 Grove Street Unit 2 2 1 750 $3,150 $4.20 20 days
805 E 4th St Unit 1 1 1 602 $3,200 $5.31 20 days
10 Charlesgate E Unit 502 1 1 716 $3,800 $5.30 20 days
66 Clarendon St. Unit 3 1 1 550 $4,100 $7.45 21 days
82 Tuttle St Unit 1 1 1 909 $479,900 $527 21 days
2400 Beacon Unit 404 3 3 1,953 $2,250,000 $1,152 22 days
804 East 7th Street Unit 302 2 2 961 $1,099,000 $1,143 22 days
150 Orleans Street Unit 305 2 1 840 $2,800 $3.33 22 days
80 Broad Street Unit 302-A 2 2 1,405 $6,000 $4.27 23 days
8-9 Ringgold St 4 3 2,208 $3,500,000 $1,585 23 days
50 Gates St Unit 1 2 2 1,075 $775,000 $720 23 days
15 Ardent Street Unit 2 4 3 1,890 $899,000 $475 24 days
54 Chestnut St Unit 3 2 2 1,168 $1,395,000 $1,194 24 days
243 Bunker Hill Street Unit 2 3 2 1,444 $1,075,000 $744 24 days
249 W Newton St Unit 7 1 1 710 $799,000 $1,125 24 days
968 River St 9 3 3,942 $999,999 $253 24 days
31 Moss Hill Road 3 3 3,391 $1,950,000 $575 25 days
Average: 2.8 1.9 5,205 $673,545 $395 458 days
Viewing 1 - 50 of 1239
Viewing 1 - 50 of 1239
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
169 K St Unit 1 2 2 763 $595,000 $595,000 $779 136 days 10/25/26
314-330 W 2nd St Unit 303 1 1 400 $3,050 $3,050 $7.30 18 days 10/24/26
1 Blackinton Unit 1C 1 1 580 $1,800 $1,800 $3.10 32 days 10/24/26
105 Pinckney St Unit 7 N/A 1 9,999 $2,500 $2,500 $0.25 61 days 10/24/26
144 Bowdoin Street Unit 21 N/A 1 9,999 $2,000 $2,000 $0.20 4 days 10/23/26
11 Grove Unit 7 2 1 595 $2,250 $2,250 $3.78 10 days 10/23/26
11 Grove Street Unit 5 2 1 550 $2,300 $2,300 $4.09 10 days 10/23/26
219 Trenton St Unit A 2 3 1,450 $3,400 $3,400 $2.34 11 days 10/23/26
196 Reservation Unit 2 2 1 1,150 $2,200 $2,200 $1.91 16 days 10/23/26
513 Beacon Unit 3 N/A 1 450 $2,575 $2,575 $5.72 17 days 10/23/26
36 Howe St Unit 3 3 2 1,254 $3,500 $3,500 $2.79 25 days 10/23/26
670 East 6th St., Unit 3 N/A 1 550 $2,200 $2,200 $4 26 days 10/23/26
6 Cerdan Ave 2 1 987 $585,000 $630,000 $638 37 days 10/23/26
114 Appleton St Unit 2 1 1 608 $795,000 $781,000 $1,284 42 days 10/23/26
10 Joyce Kilmer Rd 2 1 1,190 $580,000 $550,000 $462 44 days 10/23/26
427 Pond Street Unit E 2 3 1,352 $859,000 $850,000 $628 44 days 10/23/26
44 Wellsmere Rd 6 5 3,611 $1,150,000 $1,161,000 $321 45 days 10/23/26
177 West Brookline Street Unit 2 1 1 730 $1,100,000 $1,035,000 $1,417 46 days 10/23/26
569 Norfolk St 12 3 4,293 $1,249,900 $1,249,900 $291 51 days 10/23/26
53 Rutland Sq Unit 2 2 1 690 $5,300 $5,300 $7.68 52 days 10/23/26
250 Bremen Unit PH1 3 2 1,300 $917,000 $917,000 $705 52 days 10/23/26
69 Park Drive Unit 4 N/A 1 330 $1,950 $1,950 $5.90 60 days 10/23/26
135 Seaport Blvd Unit 2007 2 3 1,608 $3,500,000 $3,270,000 $2,033 73 days 10/23/26
49 Norfolk Street 3 2 1,668 $649,900 $660,000 $395 85 days 10/23/26
131 Park Drive Unit 44 N/A 1 362 $434,000 $418,000 $1,154 113 days 10/23/26
21 Montrose St 7 4 3,410 $899,000 $920,000 $269 135 days 10/23/26
27 Windom St 2 2 1,425 $899,000 $875,000 $614 135 days 10/23/26
15 South Waverly Unit 15 3 4 2,781 $1,475,000 $1,455,000 $523 136 days 10/23/26
471 Commonwealth Unit 1F N/A 1 400 $2,250 $2,250 $5.62 142 days 10/23/26
471 Commonwealth Avenue Unit 2F 1 1 600 $2,600 $2,600 $4.33 142 days 10/23/26
578 E Broadway Unit 1 2 3 1,408 $950,000 $895,000 $635 162 days 10/23/26
1 Winter Place Unit 2 2 3 3,435 $9,000 $9,000 $2.62 283 days 10/23/26
75 Maywood St Unit 6 2 2 800 $3,000 $3,000 $3.75 0 days 10/22/26
75 Maywood St Unit 5 2 2 800 $3,000 $3,000 $3.75 0 days 10/22/26
75 Maywood St Unit 4 2 2 800 $3,000 $3,000 $3.75 0 days 10/22/26
75 Maywood St Unit 3 2 2 800 $3,000 $3,000 $3.75 21 days 10/22/26
222 Beacon St Unit 4 1 1 475 $2,100 $2,100 $4.42 7 days 10/22/26
40 Commercial Wharf Unit 40 2 2 1,150 $6,250 $6,250 $5.43 22 days 10/22/26
95 Parkton 3 4 1,760 $1,399,000 $1,450,000 $823 29 days 10/22/26
48 Wordsworth Unit 2 3 1 1,250 $3,000 $3,000 $2.40 31 days 10/22/26
1111 Boylston Street Unit 1B 2 1 687 $3,000 $3,000 $4.36 31 days 10/22/26
150 Falcon St 3 1 1,580 $499,000 $460,000 $291 35 days 10/22/26
40 Sawyer Ave Unit 1 3 3 1,775 $899,900 $899,900 $506 37 days 10/22/26
88 Gordon Street Unit 304 1 1 533 $2,500 $2,500 $5.06 40 days 10/22/26
1-3 Chestnut Unit 5B 1 1 720 $1,050,000 $1,050,000 $1,458 42 days 10/22/26
263 Commonwealth Unit 6 3 2 1,630 $2,195,000 $2,195,000 $1,346 44 days 10/22/26
64 Chestnut Street Unit 4 2 1 955 $875,000 $925,000 $968 44 days 10/22/26
21 Wormwood St. Unit 323 1 1 776 $639,000 $630,000 $811 44 days 10/22/26
9 West Broadway Unit 402 2 2 1,179 $4,800 $4,800 $4.02 46 days 10/22/26
32 Lawrence St. Unit 1 1 1 1,006 $4,150 $4,150 $4.32 52 days 10/22/26
Average: 2.3 1.6 2,371 $367,224 $360,586 $248 63 days
Viewing 1 - 50 of 9455
Viewing 1 - 50 of 9455

The property listing data and information, or the Images, set forth herein were provided to MLS Property Information Network, Inc. from third party sources, including sellers, lessors, landlords and public records, and were compiled by MLS Property Information Network, Inc. The property listing data and information, and the Images, are for the personal, non commercial use of consumers having a good faith interest in purchasing, leasing or renting listed properties of the type displayed to them and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties which such consumers may have a good faith interest in purchasing, leasing or renting. MLS Property Information Network, Inc. and its subscribers disclaim any and all representations and warranties as to the accuracy of the property listing data and information, or as to the accuracy of any of the Images, set forth herein.